2022年南昌暂存库固体废物污染环境防治信息公开
九江浦泽环保科技有限公司南昌暂存库2022年度危废规范化考核台账一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 类别 | 危废台账明细 | 2022年度 | 合计 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
1 |
外来企业 危废接收量 |
2021年仓库结余量 | 29.86300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.86300 | |
2 | 危废入库量(吨) | 40.49920 | 18.60220 | 24.99420 | 13.48350 | 97.57910 | ||||||||||
4 | 仓库危废出库量(吨) | 70.36220 | 12.47220 | 13.728 | 11.16420 | 107.72660 | ||||||||||
5 | 仓库危废剩余量(吨) | 0.00000 | 6.13000 | 17.39620 | 19.71550 | 19.71550 | ||||||||||
6 | 九江暂存库自产危废量 | 废弃劳保(吨) | ||||||||||||||
7 | 活性炭更换量(吨) | 0.488 | 0.488 | |||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||
截止2022年4月30日,接收外来危险废物97.5791吨,出库107.7266吨,初期库存29.863吨,期末库存19.7155吨 |